Número | Nota | Número | Nota |
1 | 8,4 | 17 | 8 |
2 | 8,3 | 18 | 8 |
3 | 6,2 | 19 | 7,4 |
4 | 7,4 | 20 | 5,3 |
5 | 9,8 | 21 | 7 |
6 | 8,9 | 22 | 9 |
7 | 9,5 | 23 | 6,7 |
8 | 7,8 | 24 | 7,8 |
9 | 5,2 | 25 | 10 |
10 | 9,1 | 26 | 5,5 |
11 | 9,3 | 27 | 9,1 |
12 | 7,4 | 28 | 7,5 |
13 | 5,2 | 29 | 7’2 |
14 | 9,8 | 30 | 8,5 |
15 | 7,4 | 31 | 9,2 |
16 | 9,2 | | |
lunes, 24 de octubre de 2011
La lista que esperabais...
¡¡¡Enhorabuenaaaa!!! Nadie se ha quedado por debajo del 5. ¡Sois unos cracks! Seguid así :)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
si es que somos unos fieras
ResponderEliminarcomo ha salido el redaing¿?¿xD
¿Te refieres al writing?
ResponderEliminarProfe,¿cómo han salido los writings en general?
ResponderEliminar